Услуги
Разовые работы по сметам
№ п/п | Вид услуг |
1 | Оперативно-эксплуатационное обслуживание абонентских ТП и сетей |
2 | Оказание услуг по обслуживанию и ремонту сетей уличного освещения |
3 | Ремонтно-восстановительные и электромонтажные работы абонентских сетей и оборудования |
4 | Лабораторные измерения и испытания |
Работы по прейскуранту
Оперативная работа с абонентами
№ п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Стоимость | НДС 18% | Итого с НДС |
1 | Отключение (включение) электроустановки потребителя в сети 0,4кВ | 1объект | 813,56 | 146,44 | 960 |
2 | Отключение (включение) электроустановки потребителя в сети 6-10кВ | 1объект | 1076,27 | 193,73 | 1270 |
3 | Отключение (включение) электроустановки потребителя в РУ-0,4кв | 1объект | 406,78 | 73,22 | 480 |
4 | Включение (отключение) электроустановки потребителя под клемной крышкой электросчетчика с опломбированием | 1объект | 127,12 | 22,88 | 150 |
5 | Замена 1-фазного электросчетчика потребителя, с опломбировкой | 1 счетчик | 211,86 | 38,14 | 250 |
6 | Замена 3-фазного электросчетчика в сети до 1000В с последующей наладкой работы поста учета и опломбировкой | 1 счетчик | 322,03 | 57,97 | 380 |
7 | Замена 3-фазного электросчетчика в сети свыше 1000В с последующей наладкой работы поста учета и опломбировкой | 1 счетчик | 372,88 | 67,12 | 440 |
8 | Замена трансформатора тока в сети 0,4кВ (1 транс.) | 1 транс | 728,81 | 131,19 | 860 |
9 | Вызов бригады ОВБ | 1объект | 406,78 | 73,22 | 480 |
10 | Выезд и технический осмотр прибора учета потребителя с целью опломбировки (физические и юридические лица) | 1объект | 0,00 | 0,00 | 0 |
11 | Вызов представителя на место с целью согласования коммуникаций, охранных зон на территории земельных участков | 1объект | 415,25 | 74,75 | 490 |
Ремонтные работы
№ п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Стоимость | НДС 18% | Итого с НДС |
12 | Замена вводных автоматов постов учета (с опломбировкой) | 1объект | 275,42 | 49,58 | 325 |
13 | Изменение режима работы реле времени | 1 реле | 286,44 | 51,56 | 338 |
14 | Доливка масла (1 кг) в трансформатор | 1 кг | 65,00 | 13,73 | 90 |
15 | Замена предохранителя (без стоимости предохранителя и без стоимости отк/вкл электроустановки потребителя в РУ) | 1 предохр | 448,31 | 80,69 | 529 |
Разовые работы по обслуживанию уличного освещения
№ п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Стоимость | НДС 18% | Итого с НДС |
16 | Установка светильников с лампами люминесцентными, ртутными | 1 шт. | 711,86 | 128,14 | 840 |
17 | Демонтаж светильников с лампами люминесцентными, ртутными (К=0,7) | 1шт. | 500,00 | 90,00 | 590 |
18 | Разводка по устройствам и подключение жил проводов сеч. до 10мм2 | 1 жила | 16,95 | 3,05 | 20 |
19 | Разводка по устройствам и подключение жил проводов сеч. до 16мм2 | 1 жила | 42,37 | 7,63 | 50 |
20 | Разводка по устройствам и подключение жил проводов сеч. до 35мм2 | 1 жила | 42,37 | 7,63 | 50 |
21 | Разводка по устройствам и подключение жил проводов сеч. до 70мм2 | 1 жила | 50,85 | 9,15 | 60 |
22 | Провод тросовый до 4 в линии, сечением до 6мм2 (гирлянда) | 1м | 186,44 | 33,56 | 220 |
23 | Демонтаж патронов, подвесов (гирлянда) | 1 шт. | 3,39 | 0,61 | 4 |
24 | Смена ламп люминесцентных, ртутных | 1шт. | 42,37 | 7,63 | 50 |
25 | Монтаж провода три в линии на планках сеч. провода до 70 мм2 (подвеска гирлянды) | 1м | 262,71 | 47,29 | 310 |
Предоставление в пользование опор воздушных линий
№ п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Стоимость | НДС 18% | Итого с НДС |
26 | Размер оплаты за оказание услуг по предоставлению в пользование опор ВЛ для размещения щита на год (1ж/б опора или металлич. опора) | 1 опора | 9652,54 | 1737,46 | 11390 |
27 | Размер оплаты за оказание услуг по предоставлению в пользование опор ВЛ для подвески волоконно-оптического кабеля на год (1 опора) | 1 опора | 3610,17 | 649,83 | 4260 |
28 | Размер оплаты за оказание услуг по предоставлению в пользование опор ВЛ для подвески металлического ящика на год (1 опора) | 1 опора | 932,20 | 167,80 | 1100 |
29 | Размер оплаты за оказание услуг по предоставлению в пользование деревянных опор ВЛ для размещения щита на год (1 деревянная опора) | 1 опора | 8457,63 | 1522,37 | 9980 |
30 | Размер оплаты за оказание услуг по предоставлению в пользование опор ВЛ для размещения информационного листа (формат А4) на год (1 опора) | 1 опора | 355,93 | 64,07 | 420 |
31 | Размер оплаты за оказание услуг по предоставлению в пользование опор ВЛ для подвески провода СИП на один год | 1 опора | 4644,07 | 835,93 | 5480 |
32 | Размер оплаты за оказание услуг по предоставлению в пользование опор для подвески светильников уличного освещения на год (1 опора) | 1 опора | 455,93 | 82,07 | 538 |
33 | Размер оплаты за услугу по предоставлению в пользование опор для подвески линии радиофикации на год (1 опора) | 1 опора | 1798,00 | 324,00 | 2122 |
34 | Размер оплаты за услугу по предоставлению в пользование опор для подвески линии радиофикации и линии телефонной связи на год (1 опора) | 1 опора | 2427,00 | 437,00 | 2864 |
35 | Размер оплаты за услугу по предоставлению в пользование опор для подвески линии телефонной связи на год (1 опора) | 1 опора | 1086,00 | 196,00 | 1282 |
Разные работы
№ п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Стоимость | НДС 18% | Итого с НДС |
36 | Монтаж/демонтаж щита на опоре | 1 щит | 525,42 | 94,58 | 620 |
37 | Опиловка одного дерева | 1 дерево | 657,63 | 118,37 | 776 |
38 | Предоставление документации физическим или юридическим лицам в отксерокопированном варианте | 1 лист | 2,54 | 0,46 | 3 |
39 | Вынос поста учета на фасад здания (однофазный счетчик) | 1шкаф | 413,56 | 74,44 | 488 |
40 | Выезд персонала ГЭС к потребителю транспортом ГЭС | 1 проезд | 237,29 | 42,71 | 280 |
Выдача ТУ и согласование проектов
№ п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Стоимость | НДС 18% | Итого с НДС |
41 | Рассмотрение заявки, подготовка актов об осуществлении технологического присоединения, разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон | 838,98 | 151,02 | 990 |
Испытания средств защиты
№ п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Стоимость | НДС 18% | Итого с НДС |
42 | На испытания изолирующей штанги, измерительной штанги, изолирующих клещей, электроизмерительных клещей повышенным напряжением | 1 | 127,12 | 22,88 | 150,00 |
43 | На испытания повышенным напряжением указателя напряжения до 10кВ, изолирующих устройств для прокола кабеля | 1 | 254,24 | 45,76 | 300,00 |
44 | На испытания повышенным напряжением указателя напряжения для проверки совпадения фаз, изолирующей части штанг переносных заземлений с металлическими звеньями | 1 | 220,34 | 39,66 | 260,00 |
45 | На испытания повышенным напряжением изолирующих накладок, колпаков, инструментов с однослойной изоляцией | 1 | 84,75 | 15,25 | 100,00 |
46 | На испытания указателя напряжения, изолирующих клещей, электроизмерительных клещей, диэлектрических резиновых перчаток, бот, галош (на одну пару) повышенным напряжением до 1000В | 1 | 127,12 | 22,88 | 150,00 |
Эксплуатация автотранспорта
№ п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Стоимость | НДС 18% | Итого с НДС |
Марка и тип автомобиля | Прейскурант на эксплуатацию автотранспортных средств для сторонних организаций и физических лиц за 1 час | ||||
47 | ГАЗ-53, 3307, ЗИЛ-433362 АП/17, АГП-18 | 1 час | 898,31 | 161,69 | 1060 |
48 | УАЗ АП 9.01 | 1 час | 652,54 | 117,46 | 770 |
49 | ЗИЛ-431410 А/КРАН | 1 час | 1033,90 | 186,10 | 1220 |
50 | ЗИЛ-4502 груз. | 1 час | 728,81 | 131,19 | 860 |
51 | ГАЗ-53 ЭТЛ, ГАЗ-32590 ЭТЛ, ЗИЛ-5301 ЭТЛ | 1 час | 1220,34 | 219,66 | 1440 |
52 | МАЗ-5335 А/КРАН | 1 час | 1016,95 | 183,05 | 1200 |
53 | ГАЗ-3307 груз. | 1 час | 1042,37 | 187,63 | 1230 |
54 | трактор на пневмоходу Т-40 | 1 час | 415,25 | 74,75 | 490 |
55 | ЭО-3326 экскаватор, ЮМЗ | 1 час | 974,58 | 175,42 | 1150 |
56 | машины бурильно-крановые на автомобиле БМ-302 (на шасси ГАЗ) | 1 час | 889,83 | 160,17 | 1050 |
57 | машины бурильно-крановые на тракторе МТЗ-82, БМ-205 | 1 час | 788,14 | 141,86 | 930 |
Новости
04.06.2023

Бригада Хвалынских городских электросетей стала лучшей в соревнованиях по профмастерству
На минувшей неделе завершились соревнования по профессиональному мастерству среди филиалов АО «Облкоммунэнерго»
09.05.2023

Руководители электросетей АО «Облкоммунэнерго» проводят личные приёмы граждан
С началом активной фазы ремонтных работ во всех предприятиях городских и межрайонных электрических сетей, а также отделениях АО «Облкоммунэнерго» организованы личные приёмы граждан